Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shenzhen China
Markenname: ZK/ZUN
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: SK-330-0.021
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Standardpaket
Lieferzeit: 3-7 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 6000 Einheiten pro Monat
Spannung: |
400V 50HZ |
Energie: |
132kw |
Gegenwärtig: |
330A |
Maß (l*w*h): |
250*160*200mm |
Anwendbares Industriy: |
Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Einzelhandel, Energie |
Temperaturanstieg: |
<100k> |
Spannung: |
400V 50HZ |
Energie: |
132kw |
Gegenwärtig: |
330A |
Maß (l*w*h): |
250*160*200mm |
Anwendbares Industriy: |
Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Einzelhandel, Energie |
Temperaturanstieg: |
<100k> |
0.75KW 500KW einphasiges zum Dreiphasen-220V 380V Wechselstrom-Ertrag-Reaktor
Reihe ZK/ZUN SK Dreiphasen-Wechselstrom-Input/Output Reaktor
Produkteinführung
Verringern Sie Motorgeräusch und Wirbelstromverluste.
Verringern Sie den Durchsickernstrom, der durch höherwertig Harmonik des Input verursacht wird.
Es wird für die glatte Entstörung, die Verringerung der vorübergehenden Spannung DV/Papierlösekorotron und das Ausdehnen der Nutzungsdauer des Motors verwendet.
Schützen Sie das Energieschaltelement innerhalb des Frequenzumsetzers.
1. Bewertete Arbeitsspannung: 380V/50Hz oder 660V/50Hz
2. Bewerteter Arbeitsstrom: 5A zu 1600A, ℃ 40
3. Elektrische Stärke: Eisenkern, der 3500vac/50Hz/10mA/10s ohne Flashoverzusammenbruch wickelt
4. Isolationswiderstand: Isolationswiderstand 1000VDC ≥ 100mV
5. Reaktorgeräusche: kleiner als 65dB
6. Schutzgrad: IP00
7. Isolierungsgrad: über Grad F
8. Produktmanagerstandard: iec289: Reaktor 1987
Produkt-Name | Motor 132KW |
Produkt-Modell | SK-Reihe |
Wickelndes Material | Emaillierter Kupferdraht/emaillierte Aluminiumdraht-/Aluminiumfolie |
Phase | Dreiphasen-/einphasiges |
Energie | 1Kvar~2000Kvar |
Eingangsspannung | Besonders angefertigt |
Ausgangsspannung | Besonders angefertigt |
In Verbindung stehendes gegenwärtiges (a) | 5A zu 1600A |
Induktanz-Wert (mH) | besonders angefertigt |
Frequenz | 50/60Hz |
Isolierungs-Niveau | F/H |
Widerstands-Spannungs-Test | 3KV/min |
Isolationswiderstand | 2500V>100megohm |
Kühlverfahren | Natürliches Abkühlen |
Temperaturanstieg | ≤100K |
Betriebstemperatur | -15℃~40℃ |
Lagertemperatur | -25℃~100℃ |
Zertifikat | CER, ISO |
Vorbildliches List
Reaktorart | Energie | Gegenwärtig (A) |
Druck Tropfen |
Induktanz (mH) |
Maß L*W*H |
SK-5-1.4 | 1,5 | 5 | 2,2 | 1,4 | 150*100*155 |
SK-5-1.4 | 1,5 | 5 | 2,2 | 1,4 | 150*l00*155 |
SK-10-0.7 | 2,2 | 10 | 2,2 | 0,7 | 150*100*155 |
SK-15-0.467 | 5,5 | 15 | 2,2 | 0,467 | 150*l00*155 |
SK-15-0.467 | 5,5 | 15 | 2,2 | 0,467 | 150*l00*155 |
SK-20-0.35 | 7,5 | 20 | 2,2 | 0,35 | 150*100*155 |
SK-30-0.233 | 11 | 30 | 2,2 | 0,233 | 150*115*130 |
SK-40-0.175 | 15 | 40 | 2,2 | 0,175 | 150*115*130 |
SK-50-0.14 | 18,5 | 50 | 2,2 | 0,14 | 150*115*130 |
SK-60-0.117 | 22 | 60 | 2,2 | 0,117 | 180*120*155 |
SK-80-0.0875 | 30 | 80 | 2,2 | 0,0875 | 180*130*155 |
SK-110-0.0637 | 37 | 110 | 2,2 | 0,0584 | 180*130*155 |
SK-125-0.056 | 45 | 125 | 2,2 | 0,056 | 180*155*155 |
SK-150-0.0467 | 55 | 150 | 2,2 | 0,0467 | 2l0*150*210 |
SK-200-0.035 | 75 | 200 | 2,2 | 0,035 | 2l0*150*210 |
SK-250-0.028 | 90 | 250 | 2,2 | 0,028 | 250*160*200 |
SK-275-0.0255 | 110 | 275 | 2,2 | 0,0255 | 250*160*200 |
SK-330-0.021 | 132 | 330 | 2,2 | 0,021 | 250*160*200 |
SK-450-0.0175 | 160 | 400 | 2,2 | 0,0175 | 250*160*240 |
SK-500-0.014 | 200 | 500 | 2,2 | 0,014 | 250*160*240 |
SK-540-0.013 | 220 | 540 | 2,2 | 0,013 | 250*160*240 |
SK-625-0.0112 | 250 | 625 | 2,2 | 0,0112 | 300*190*260 |
SK-700-0.01 | 280 | 700 | 2,2 | 0,01 | 300*190*300 |
SK-800-0.0088 | 315 | 800 | 2,2 | 0,0088 | 330*200*300 |
SK-900-0.0077 | 355 | 900 | 2,2 | 0,0077 | 330*200*300 |
SK-1000-0.007 | 380 | 1000 | 2,2 | 0,007 | 330*240*320 |
SK-1100-0.0063 | 400 | 1100 | 2,2 | 0,0063 | 330*240*320 |
SK-1180-0.0059 | 450 | 1180 | 2,2 | 0,0059 | 330*240*320 |
SK-1250-0.0056 | 500 | 1250 | 2,2 | 0,0056 | 330*260*320 |
SK-1400-0.005 | 550 | 1400 | 2,2 | 0,005 | 360*230*330 |
SK-1500-0.0046 | 550 | 1600 | 2,2 | 0,0046 | 360*230*330 |
SK-1600-0.0044 | 630 | 1600 | 2,2 | 0,0044 | 360*230*330 |
Das Willkommen, zum mit von SHENZHEN ZK in Verbindung zu treten, stellen wir das Beste zur Verfügung!