Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: ZK
Zertifizierung: CE
Modellnummer: SG320-0K75GB-2S
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD0-150/Piece
Verpackung Informationen: Exportkartonpaket
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Zahlungsbedingungen: Western Union, T/T, BARGELD, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000unit pro Tag
Gegenwärtig: |
4A |
Eingangsspannung: |
150-450VDC |
Ausgangsspannung: |
0-220VAC |
Gewicht: |
2kg |
Größe: |
143*86*114 (Millimeter) |
Ausgangsfrequenz: |
0-600hZ |
Ertrag-Art: |
Wechselstrom |
Garantie: |
18 Monate |
Anwendung: |
Sonnensystem |
Soem: |
Verfügbar |
Leistungsfähigkeit: |
97% |
Schutz: |
überhitzen Sie Schutz, Überstromschutz, Wasserwalken-Niveauschutz, Probelaufschutz und so weiter |
Gegenwärtig: |
4A |
Eingangsspannung: |
150-450VDC |
Ausgangsspannung: |
0-220VAC |
Gewicht: |
2kg |
Größe: |
143*86*114 (Millimeter) |
Ausgangsfrequenz: |
0-600hZ |
Ertrag-Art: |
Wechselstrom |
Garantie: |
18 Monate |
Anwendung: |
Sonnensystem |
Soem: |
Verfügbar |
Leistungsfähigkeit: |
97% |
Schutz: |
überhitzen Sie Schutz, Überstromschutz, Wasserwalken-Niveauschutz, Probelaufschutz und so weiter |
Solarpumpeninverter mit MPPT-Funktion 220V 380V zur Frequenz 50hz zum Solarenergiesystem des Inverters 60hz
Eigenschaften:
Solarpumpeninverter nimmt moderne MPPT-Steuerungstechnik, die Realzeitentdeckung der Sonnenkollektormachtspannung an und spürt die höchste Spannung auf und gegenwärtig, ist Leistungsfähigkeit so hoch wie 97%.
Es kann zum Schlafmodus automatisch hereinkommen, wenn die Intensität des Sonnenlichts schwach ist, sowie kann den Schlafmodus aussteigen, wenn die Intensität des Sonnenlichts stark wird.
Automatischer Schlaf wenn auf Hochwasserstand und automatischem Wiederanlauf wenn auf dem Wasserspiegel, zum von Steuerung durch Wasserspiegel zu verwirklichen.
Mehrfacher Stromversorgungsentwurf, Leistungsaufnahme kann Solarenergie photo-voltaische DC-Stromversorgung (DC 260~350V, DC 450~750V) sein, kann einphasiges oder Dreiphasenwechselstrom, einfache Verdrahtung auch sein.
Die intelligente Operation, die Wasserspiegelentdeckung und die Operationsplatte, zum von Überlauf zu verhindern, trocknen das Pumpen.
Schützen Sie sich in Schwierigkeiten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit des ganzen Systems.
Die Überbrückung Wechselstrom-Quelle, die automatisch läuft, wenn die Sonne nicht genügend oder abwesend ist.
1. Gute Leistung
Hohe Präzision und schneller MPPT-Algorithmus wird eingebaut, um die Höchstleistung des Solarmoduls, mit Leistungsfähigkeit bis 99% aufzuspüren;
2. komplettes Modell
Unterstützung einphasiges 220V, Dreiphasen- 220V und Dreiphasen-Pumpen des Wassers 380V, mit Energie von 0.4KW zu 110KW;
3. sicher und zuverlässig
Mit Überspannungsschutz, Überstromschutz, automatischer Frequenzübertemperaturreduzierung und anderen Schutzfunktionen; DC gab Antirückverbindungsfunktion ein;
4. bequeme Bedienung
Zu installieren ist einfach, kein Bedarf, Parameter einzustellen, kann es sofort verwendet werden und hat eine Schlüsselparameterwiederaufnahmefunktion;
5. breite Anwendung
Außer DC-Leistungsaufnahme kann es Wechselstrom-Leistungsaufnahme auch annehmen.
SN | Modelle | Ratenstrom | Ausgangsspannung (VAC) | Anwendbar für Pumpen | Extern von der Antriebsgröße (Millimeter) | MPPT-Spannung (VDC) | Gewicht |
(a) | |||||||
Miniart 1S-Reihe: Vmp154VDC oder 110VAC Input, 0-110VAC gab aus | |||||||
1* | SG300-0K75GB-1S-M | 7A | 0-110VAC | 0.75KW | 143*86*114 | 154 | 1 |
2* | SG320-1K5GB-1S-M | 8.5A | 0-110VAC | 1.5KW | 185*125*159 | 154 | 2,5 |
Miniart 2S-Reihe: Input 310VDC oder 220VAC, 1/3 Ertrag Vmp der Phase 0-220VAC | |||||||
1 | SG100-0K75GB-2S | 4A | 0-220VAC | 0.75KW | 170*110*70 | 310 | 1 |
2 | SG300-0K75GB-2S-M | 4A | 0-220VAC | 0.75KW | 143*86*114 | 310 | 1 |
3 | SG300-1K5GB-2S-M | 7A | 0-220VAC | 1.5KW | 143*86*114 | 310 | 1 |
Miniart 4T-Reihe: Vmp540 bis 650VDC oder 380 460VAC zum Input, 3 Ertrag der Phase 0-380/460VAC | |||||||
4 | SG300-0K7GB-4T-M | 2.5A | 0-380/460V | 0.75KW | 143*86*114 | 540/650 | 1 |
5 | SG300-1K5GB-4T-M | 3.7A | 0-380/460V | 1.5KW | 143*86*114 | 540/650 | 1 |
6 | SG300-2K2GB-4T-M | 5A | 0-380/460V | 2.2KW | 143*86*114 | 540/650 | 1 |
Allgemeine Art 2S-Reihe: Input 310VDC oder 220VAC, 1/3 Ertrag Vmp der Phase 0-220VAC | |||||||
7 | SG320-0K7GB-2S | 4A | 0-220VAC | 0.75KW | 185*125*159 | 310 | 2 |
8 | SG320-1K5GB-2S | 7A | 0-220VAC | 1.5KW | 185*125*159 | 310 | 2 |
9 | SG320-2K2GB-2S | 10A | 0-220VAC | 2.2KW | 185*125*159 | 310 | 2,5 |
10 | SG320-4K0GB-2S | 16A | 0-220VAC | 4.0KW | 245*150*177 | 310 | 3,5 |
Allgemeine Art 4T-Reihe: Vmp540 bis 650VDC oder 380 460VAC zum Input, 3 Ertrag der Phase 0-380/460VAC | |||||||
11 | SG320-0K7GB-4T | 2.5A | 0-380/460VAC | 0.75KW | 185*125*159 | 540/650 | 2 |
12 | SG320-1K5GB-4T | 3.7A | 0-380/460VAC | 1.5KW | 185*125*159 | 540/650 | 2 |
13 | SG320-2K2GB-4T | 5A | 0-380/460VAC | 2.2KW | 185*125*159 | 540/650 | 2 |
14 | SG320-4K0GB-4T | 10A | 0-380/460VAC | 4.0KW | 185*125*159 | 540/650 | 2,5 |
15 | SG320--5K5GB-4T | 13A | 0-380/460VAC | 5.5KW | 245*150*177 | 540/650 | 3,5 |
16 | SG320-7K5GB-4T | 17A | 0-380/460VAC | 7.5KW | 245*150*177 | 540/650 | 4 |
17 | SG320-011GB-4T | 25A | 0-380/460VAC | 11KW | 247*160*178 | 540/650 | 5 |
18 | SG320-015GB-4T | 32A | 0-380/460VAC | 15KW | 247*160*178 | 540/650 | 5 |
19 | SG320-018GB-4T | 37A | 0-380/460VAC | 18KW | 335*217*190 | 540/650 | 10 |
20 | SG320-022GB-4T | 45A | 0-380/460VAC | 22KW | 335*217*190 | 540/650 | 19 |
21 | SG320-030GB-4T | 60A | 0-380/460VAC | 30KW | 463*285*225 | 540/650 | 19 |
22 | SG320-037GB-4T | 75A | 0-380/460VAC | 37KW | 463*285*225 | 540/650 | 29 |
23 | SG320-045GB-4T | 90A | 0-380/460VAC | 45KW | 600*385*270 | 540/650 | 29 |
24 | SG320-055GB-4T | 110A | 0-380/460VAC | 55KW | 600*385*270 | 540/650 | 29 |
25 | SG320-075GB-4T | 150A | 0-380/460VAC | 75KW | 600*385*270 | 540/650 | 43 |
26 | SG320-090GB-4T | 180A | 0-380/460VAC | 90KW | 700*473*307 | 540/650 | 47 |
27 | SG320-110GB-4T | 220A | 0-380/460VAC | 110KW | 700*473*307 | 540/650 | 90 |
28 | SG320-132GB-4T | 260A | 0-380/460VAC | 132KW | 930*579*375 | 540/650 | 100 |
29 | SG320-160GB-4T | 320A | 0-380/460VAC | 160KW | 930*579*375 | 540/650 | 130 |
30 | SG320- ** GB-4T | ** | 0-380/460VAC | 200-400 | ** | 540/650 | ** |
Technische Spezifikationen
Empfohlener MPPT-Spannungsbereich | Vmpp 131 bis 350 VDC für 1S (80V zum Input 350VDC, 3PH 110 zum Ertrag 220VAC) Vmpp 280 zu 375VDC für 2S (150V zum Input 350VDC, 3PH 220 zum Ertrag 240VAC) Vmpp 486 bis 750 VDC für 4T (250V zum Input 800VDC, 3PH 380 zum Ertrag 460VAC) |
|||||||||
Empfohlene Eingangsspannung (VOC und Vmmp) | VOC 180 (VDC), Vmpp 155 (VDC) für Modell 1S oder Pumpen Wechselstrom-110V VOC 355 (VDC), Vmpp 310 (VDC) für Modell 2S oder Pumpen Wechselstrom-220V VOC 620 (VDC), Vmpp 540 (VDC) für Modell 4T oder Pumpen Wechselstrom-380V |
|||||||||
Bewegungsart | Steuerung für Dauermagnetservomotor und asynchrone Motor-Pumpen. | |||||||||
Eingangsleistung | DC Spannung von der Solarstromanlage- oder Wechselstrom-Gitterenergie | |||||||||
Maximale DC-Leistungsaufnahme | 400VDC für 220AC gab /800VDC für Ertrag Wechselstrom-380V aus | |||||||||
Nennleistungsspannung | 3-phasig, 110V/160V/220V. 3-phasig, 220V/380V/480V | |||||||||
Ausgangsfrequenzstrecke | 0~50/60Hz | |||||||||
MPPT-Leistungsfähigkeit | 97%, | |||||||||
Umgebende Temperaturspanne | (G-artiger Inverter mit versenkbaren Pumpen und p-Art für allgemeine Pumpen. | |||||||||
Solarpumpensteuerspezielle Leistung | MPPT (aufspürender Höchstleistungspunkt), Selbst-/Handbetrieb CVT (konstante aufspürende Spannung), Probelaufschutz, niedriger Endfrequenzschutz, Mindestleistungsinput, Bewegungsmaximum gegenwärtiger Schutz, fließen berechnend, Energie erzeugte die Berechnung |
|||||||||
Schutzfunktion | Phasenverlustschutz, Phasenkurzschlusssicherung, Boden, zum des Stromkreisschutzes, Input in Phasen einzuteilen und Ertragkurzschlusssicherung. Überziehschutzanlage |
|||||||||
Schutzgrad | IP20, Luftwaffenabkühlen | |||||||||
Abspielmodus | MPPT oder CVT | |||||||||
Höhe | Unter 1000m; über 1000m setzte 1% für jedes zusätzliche 100m herab. |
FAQ
Telefon: +86-755-23283620
Whatsapp u. Skype: +86 18719408744
E-Mail: anna@zundrive.com